SMART AUYL келешектегі желісі
Жұмыс тізілімінде 17 SMART AUYL жоба торабы және 51 жоспарланған ECO AUYL моделі бар. Қазіргі басты назар - BUGYLY. Қалған жазбалар келешектегі даму картасын көрсетеді.
Картаны ашу
68 жазба
| Код | Жоба | Облыс | Ауыл және аудан | Координаттар | Тұрғындар жоба |
|---|---|---|---|---|---|
| SA-01 | SHYNGYSTAU SMART AUYL | Абай облысы | Қасқабұлақ · Абай ауданы | 49.56242 79.87185 | 3 500 |
| EA-01-1 | KALBA ECO AUYL | Абай облысы | Суықбұлақ · Жарма ауданы | 49.70837 81.04854 | 1 300 |
| EA-01-2 | KOKPEKTI ECO AUYL | Абай облысы | Мелитополь · Көкпекті ауданы | 48.65672 83.01800 | 900 |
| EA-01-3 | TARBAGATAI ECO AUYL | Абай облысы | Ақшаулы · Аягөз ауданы | 47.46745 80.90568 | 1 200 |
| SA-02 | BURABAY SMART AUYL | Ақмола облысы | Зелёный Бор · Бурабай ауданы | 53.10364 70.36782 | 4 200 |
| EA-02-1 | KORGALZHYN ECO AUYL | Ақмола облысы | Сабынды · Қорғалжын ауданы | 50.87815 70.55695 | 1 000 |
| EA-02-2 | ZERENDA ECO AUYL | Ақмола облысы | Айдабол · Зеренді ауданы | 52.69167 68.98737 | 1 400 |
| EA-02-3 | EREIMENTAU ECO AUYL | Ақмола облысы | Алғабас · Ерейментау ауданы | 51.36414 73.18103 | 1 100 |
| SA-03 | BOZOI SMART AUYL | Ақтөбе облысы | Бозой · Шалқар ауданы | 46.21204 58.82674 | 3 000 |
| EA-03-1 | MUGALZHAR ECO AUYL | Ақтөбе облысы | Ақсу · Мұғалжар ауданы | 49.62087 58.36919 | 1 500 |
| EA-03-2 | IRGIZ ECO AUYL | Ақтөбе облысы | Құмтоғай · Ырғыз ауданы | 49.10722 60.30889 | 900 |
| EA-03-3 | EMBA ECO AUYL | Ақтөбе облысы | Аққұдық · Байғанин ауданы | 47.25000 56.51667 | 1 000 |
| SA-04 | ILE-BALKHASH SMART AUYL | Алматы облысы | Ақдала · Балқаш ауданы | 45.03020 74.52585 | 3 500 |
| EA-04-1 | KOLSAI ECO AUYL | Алматы облысы | Саты · Кеген ауданы | 43.06938 78.40910 | 1 600 |
| EA-04-2 | TAMGALY ECO AUYL | Алматы облысы | Ақтерек · Жамбыл ауданы | 43.25910 75.48829 | 1 100 |
| EA-04-3 | SHARYN ECO AUYL | Алматы облысы | Ақтам · Ұйғыр ауданы | 43.43885 79.82054 | 1 300 |
| SA-05 | SARAYSHYK SMART AUYL | Атырау облысы | Сарайшық · Махамбет ауданы | 47.50000 51.74004 | 4 000 |
| EA-05-1 | CASPI ECO AUYL | Атырау облысы | Дамба · Атырау қаласының әкімшілігі | 46.95278 51.74972 | 1 500 |
| EA-05-2 | INDER ECO AUYL | Атырау облысы | Орлик · Индер ауданы | 48.26756 51.52413 | 1 200 |
| EA-05-3 | TAISOGAN ECO AUYL | Атырау облысы | Мұқыр · Қызылқоға ауданы | 48.04614 54.49179 | 1 000 |
| SA-06 | KATON SMART AUYL | Шығыс Қазақстан облысы | Катонқарағай · Катонқарағай ауданы | 49.17509 85.60236 | 3 500 |
| EA-06-1 | MARKAKOL ECO AUYL | Шығыс Қазақстан облысы | Ұрынхай · Марқакөл ауданы | 48.78578 86.02729 | 800 |
| EA-06-2 | BUKHTARMA ECO AUYL | Шығыс Қазақстан облысы | Коробиха · Катонқарағай ауданы | 49.46126 85.06007 | 900 |
| EA-06-3 | ULAN ECO AUYL | Шығыс Қазақстан облысы | Огневка · Ұлан ауданы | 49.68368 83.01687 | 1 700 |
| SA-07 | AKYRTAS SMART AUYL | Жамбыл облысы | Ақыртөбе · Т. Рысқұлов ауданы | 42.99111 72.10317 | 4 200 |
| EA-07-1 | ZHUALY ECO AUYL | Жамбыл облысы | Амангелді · Жуалы ауданы | 42.52927 70.66803 | 1 500 |
| EA-07-2 | KARATAU ECO AUYL | Жамбыл облысы | Ақкөл · Талас ауданы | 43.43029 70.77509 | 1 200 |
| EA-07-3 | MERKE ECO AUYL | Жамбыл облысы | Ақтоған · Меркі ауданы | 42.87025 73.10638 | 1 500 |
| SA-08 | KOKSU SMART AUYL | Жетісу облысы | Қызылтоған · Көксу ауданы | 44.67553 78.05009 | 4 000 |
| EA-08-1 | ALTYNEMEL ECO AUYL | Жетісу облысы | Алтынемел · Кербұлақ ауданы | 44.33574 78.44751 | 1 000 |
| EA-08-2 | LEPSI ECO AUYL | Жетісу облысы | Лепсі · Сарқан ауданы | 46.23426 78.94034 | 1 000 |
| EA-08-3 | ALAKOL ECO AUYL | Жетісу облысы | Ақши · Алакөл ауданы | 45.41498 82.03472 | 1 600 |
| SA-09 | BUGYLY SMART AUYL | Қарағанды облысы | Шопа · Шет ауданы | 49.11119 73.46065 | 4 000 |
| EA-09-1 | KYZYLARAI ECO AUYL | Қарағанды облысы | Шабанбай би · Ақтоғай ауданы | 48.40229 75.39425 | 1 200 |
| EA-09-2 | KARKARALY ECO AUYL | Қарағанды облысы | Бесоба · Қарқаралы ауданы | 49.34638 74.46614 | 1 300 |
| EA-09-3 | NURA ECO AUYL | Қарағанды облысы | Шұбаркөл · Нұра ауданы | 48.88222 68.80722 | 1 500 |
| SA-10 | NAURZUM SMART AUYL | Қостанай облысы | Қараменді · Науырзым ауданы | 51.65708 64.22535 | 3 500 |
| EA-10-1 | TOBOL ECO AUYL | Қостанай облысы | Садчиковка · Қостанай ауданы | 53.02464 63.47028 | 1 500 |
| EA-10-2 | YBYRAI ECO AUYL | Қостанай облысы | Анновка · Алтынсарин ауданы | 53.00231 64.80981 | 1 100 |
| EA-10-3 | TORGAI ECO AUYL | Қостанай облысы | Ақшығанақ · Жангелдин ауданы | 49.26667 62.73333 | 900 |
| SA-11 | SYGANAK SMART AUYL | Қызылорда облысы | Сунақата · Жаңақорған ауданы | 44.13824 66.97833 | 4 000 |
| EA-11-1 | ARAL ECO AUYL | Қызылорда облысы | Қаратерең · Арал ауданы | 45.98165 61.05368 | 1 000 |
| EA-11-2 | KORKYT ECO AUYL | Қызылорда облысы | Ақжар · Қармақшы ауданы | 45.08611 64.07556 | 1 200 |
| EA-11-3 | SHIELI ECO AUYL | Қызылорда облысы | Ақмая · Шиелі ауданы | 44.13434 66.81339 | 1 500 |
| SA-12 | TUYESU SMART AUYL | Маңғыстау облысы | Сенек · Қарақия ауданы | 43.36667 53.40028 | 3 000 |
| EA-12-1 | MANGYSTAU ECO AUYL | Маңғыстау облысы | Ақшымырау · Маңғыстау ауданы | 44.82298 52.83473 | 1 000 |
| EA-12-2 | TUPKARAGAN ECO AUYL | Маңғыстау облысы | Қаңға · Түпқараған ауданы | 44.61968 50.58738 | 900 |
| EA-12-3 | USTYURT ECO AUYL | Маңғыстау облысы | Сам · Бейнеу ауданы | 45.44944 56.10583 | 700 |
| SA-13 | IMANTAU SMART AUYL | Солтүстік Қазақстан облысы | Имантау · Айыртау ауданы | 52.97585 68.36604 | 3 500 |
| EA-13-1 | ESIL ECO AUYL | Солтүстік Қазақстан облысы | Семиполка · Шал ақын ауданы | 54.12521 67.27398 | 1 300 |
| EA-13-2 | QYZYLJAR ECO AUYL | Солтүстік Қазақстан облысы | Долматово · Қызылжар ауданы | 55.31728 69.45227 | 1 200 |
| EA-13-3 | SELETI ECO AUYL | Солтүстік Қазақстан облысы | Ақтүйесай · Уәлиханов ауданы | 53.91836 72.65744 | 900 |
| SA-14 | BAYANAUL SMART AUYL | Павлодар облысы | Торайғыр · Баянауыл ауданы | 50.86266 75.63068 | 3 500 |
| EA-14-1 | ERTIS ECO AUYL | Павлодар облысы | Голубовка · Ертіс ауданы | 53.12337 74.19373 | 1 400 |
| EA-14-2 | AKKULY ECO AUYL | Павлодар облысы | Байқадам · Аққулы ауданы | 51.34466 77.91820 | 1 000 |
| EA-14-3 | ZHELEZIN ECO AUYL | Павлодар облысы | Башмачное · Железин ауданы | 53.63232 75.15610 | 1 100 |
| SA-15 | AKSU-ZHABAGLY SMART AUYL | Түркістан облысы | Жабағылы · Түлкібас ауданы | 42.43781 70.47841 | 4 500 |
| EA-15-1 | OTYRAR ECO AUYL | Түркістан облысы | Талапты · Отырар ауданы | 42.86073 68.29409 | 1 400 |
| EA-15-2 | SAURAN ECO AUYL | Түркістан облысы | Шаға · Сауран ауданы | 43.32072 68.49543 | 1 500 |
| EA-15-3 | KARATAU ECO AUYL | Түркістан облысы | Құмкент · Созақ ауданы | 43.77159 69.61596 | 1 200 |
| SA-16 | ULYTAU SMART AUYL | Ұлытау облысы | Ұлытау · Ұлытау ауданы | 48.65504 67.00586 | 3 500 |
| EA-16-1 | KARSAKPAI ECO AUYL | Ұлытау облысы | Қарсақпай · Ұлытау ауданы | 47.83678 66.72639 | 1 700 |
| EA-16-2 | TOGYSKEN ECO AUYL | Ұлытау облысы | Түгіскен · Жаңаарқа ауданы | 48.37447 69.99217 | 1 200 |
| EA-16-3 | BETPAQDALA ECO AUYL | Ұлытау облысы | Аппаз · Жаңаарқа ауданы | 48.65550 71.63531 | 800 |
| SA-17 | AQJAIYQ SMART AUYL | Батыс Қазақстан облысы | Бударино · Ақжайық ауданы | 50.50981 51.07297 | 4 000 |
| EA-17-1 | BOKEY ECO AUYL | Батыс Қазақстан облысы | Хан Ордасы (Орда) · Бөкей ордасы ауданы | 48.76972 47.42833 | 1 400 |
| EA-17-2 | SHALKAR ECO AUYL | Батыс Қазақстан облысы | Сарыөмір · Теректі ауданы | 50.46723 51.71604 | 1 500 |
| EA-17-3 | KARATOBE ECO AUYL | Батыс Қазақстан облысы | Ақтайсай · Қаратөбе ауданы | 49.66186 53.96704 | 1 000 |
Бұл сұрау бойынша 0 жазба табылды. Басқа атауды немесе кодты қолданып көріңіз.
Географиялық деректер бастапқы тізілімнен алынған. Параметрлер, учаскелер, қаржыландыру мен мерзімдер жобалау кезеңінде нақтыланады.
Келесі қадам
Нақты аумақ туралы ақпарат қажет пе
Өтініште тізілімдегі тораптың кодын немесе атауын көрсетіңіз.