Перспективная сеть SMART AUYL
Рабочий реестр содержит 17 проектных узлов SMART AUYL и 51 планируемую модель ECO AUYL. Текущий фокус - BUGYLY. Остальные записи отражают перспективную карту развития.
Открыть карту
68 записей
| Код | Проект | Область | Село и район | Координаты | Жителей проект |
|---|---|---|---|---|---|
| SA-01 | SHYNGYSTAU SMART AUYL | Область Абай | Каскабулак · Абайский район | 49.56242 79.87185 | 3 500 |
| EA-01-1 | KALBA ECO AUYL | Область Абай | Суыкбулак · Жарминский район | 49.70837 81.04854 | 1 300 |
| EA-01-2 | KOKPEKTI ECO AUYL | Область Абай | Мелитополь · Кокпектинский район | 48.65672 83.01800 | 900 |
| EA-01-3 | TARBAGATAI ECO AUYL | Область Абай | Акшаулы · Аягозский район | 47.46745 80.90568 | 1 200 |
| SA-02 | BURABAY SMART AUYL | Акмолинская область | Зелёный Бор · Бурабайский район | 53.10364 70.36782 | 4 200 |
| EA-02-1 | KORGALZHYN ECO AUYL | Акмолинская область | Сабынды · Коргалжынский район | 50.87815 70.55695 | 1 000 |
| EA-02-2 | ZERENDA ECO AUYL | Акмолинская область | Айдабол · Зерендинский район | 52.69167 68.98737 | 1 400 |
| EA-02-3 | EREIMENTAU ECO AUYL | Акмолинская область | Алгабас · Ерейментауский район | 51.36414 73.18103 | 1 100 |
| SA-03 | BOZOI SMART AUYL | Актюбинская область | Бозой · Шалкарский район | 46.21204 58.82674 | 3 000 |
| EA-03-1 | MUGALZHAR ECO AUYL | Актюбинская область | Аксу · Мугалжарский район | 49.62087 58.36919 | 1 500 |
| EA-03-2 | IRGIZ ECO AUYL | Актюбинская область | Кумтогай · Иргизский район | 49.10722 60.30889 | 900 |
| EA-03-3 | EMBA ECO AUYL | Актюбинская область | Аккудук · Байганинский район | 47.25000 56.51667 | 1 000 |
| SA-04 | ILE-BALKHASH SMART AUYL | Алматинская область | Акдала · Балхашский район | 45.03020 74.52585 | 3 500 |
| EA-04-1 | KOLSAI ECO AUYL | Алматинская область | Саты · Кегенский район | 43.06938 78.40910 | 1 600 |
| EA-04-2 | TAMGALY ECO AUYL | Алматинская область | Актерек · Жамбылский район | 43.25910 75.48829 | 1 100 |
| EA-04-3 | SHARYN ECO AUYL | Алматинская область | Актам · Уйгурский район | 43.43885 79.82054 | 1 300 |
| SA-05 | SARAYSHYK SMART AUYL | Атырауская область | Сарайшық · Махамбетский район | 47.50000 51.74004 | 4 000 |
| EA-05-1 | CASPI ECO AUYL | Атырауская область | Дамба · городская администрация Атырау | 46.95278 51.74972 | 1 500 |
| EA-05-2 | INDER ECO AUYL | Атырауская область | Орлик · Индерский район | 48.26756 51.52413 | 1 200 |
| EA-05-3 | TAISOGAN ECO AUYL | Атырауская область | Мукур · Кызылкогинский район | 48.04614 54.49179 | 1 000 |
| SA-06 | KATON SMART AUYL | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагай · Катон-Карагайский район | 49.17509 85.60236 | 3 500 |
| EA-06-1 | MARKAKOL ECO AUYL | Восточно-Казахстанская область | Урунхайка · Маркакольский район | 48.78578 86.02729 | 800 |
| EA-06-2 | BUKHTARMA ECO AUYL | Восточно-Казахстанская область | Коробиха · Катон-Карагайский район | 49.46126 85.06007 | 900 |
| EA-06-3 | ULAN ECO AUYL | Восточно-Казахстанская область | Огнёвка · Уланский район | 49.68368 83.01687 | 1 700 |
| SA-07 | AKYRTAS SMART AUYL | Жамбылская область | Акыртобе · район Т. Рыскулова | 42.99111 72.10317 | 4 200 |
| EA-07-1 | ZHUALY ECO AUYL | Жамбылская область | Амангельды · Жуалынский район | 42.52927 70.66803 | 1 500 |
| EA-07-2 | KARATAU ECO AUYL | Жамбылская область | Акколь · Таласский район | 43.43029 70.77509 | 1 200 |
| EA-07-3 | MERKE ECO AUYL | Жамбылская область | Актоган · Меркенский район | 42.87025 73.10638 | 1 500 |
| SA-08 | KOKSU SMART AUYL | Область Жетісу | Кызылтоган · Коксуский район | 44.67553 78.05009 | 4 000 |
| EA-08-1 | ALTYNEMEL ECO AUYL | Область Жетісу | Алтынемель · Кербулакский район | 44.33574 78.44751 | 1 000 |
| EA-08-2 | LEPSI ECO AUYL | Область Жетісу | Лепсы · Сарканский район | 46.23426 78.94034 | 1 000 |
| EA-08-3 | ALAKOL ECO AUYL | Область Жетісу | Акши · Алакольский район | 45.41498 82.03472 | 1 600 |
| SA-09 | BUGYLY SMART AUYL | Карагандинская область | Шопа · Шетский район | 49.11119 73.46065 | 4 000 |
| EA-09-1 | KYZYLARAI ECO AUYL | Карагандинская область | Шабанбай би · Актогайский район | 48.40229 75.39425 | 1 200 |
| EA-09-2 | KARKARALY ECO AUYL | Карагандинская область | Бесоба · Каркаралинский район | 49.34638 74.46614 | 1 300 |
| EA-09-3 | NURA ECO AUYL | Карагандинская область | Шубарколь · Нуринский район | 48.88222 68.80722 | 1 500 |
| SA-10 | NAURZUM SMART AUYL | Костанайская область | Караменды · Наурзумский район | 51.65708 64.22535 | 3 500 |
| EA-10-1 | TOBOL ECO AUYL | Костанайская область | Садчиковка · Костанайский район | 53.02464 63.47028 | 1 500 |
| EA-10-2 | YBYRAI ECO AUYL | Костанайская область | Анновка · Алтынсаринский район | 53.00231 64.80981 | 1 100 |
| EA-10-3 | TORGAI ECO AUYL | Костанайская область | Акшиганак · Жангельдинский район | 49.26667 62.73333 | 900 |
| SA-11 | SYGANAK SMART AUYL | Кызылординская область | Сунаката · Жанакорганский район | 44.13824 66.97833 | 4 000 |
| EA-11-1 | ARAL ECO AUYL | Кызылординская область | Каратерен · Аральский район | 45.98165 61.05368 | 1 000 |
| EA-11-2 | KORKYT ECO AUYL | Кызылординская область | Акжар · Кармакшинский район | 45.08611 64.07556 | 1 200 |
| EA-11-3 | SHIELI ECO AUYL | Кызылординская область | Акмая · Шиелийский район | 44.13434 66.81339 | 1 500 |
| SA-12 | TUYESU SMART AUYL | Мангистауская область | Сенек · Каракиянский район | 43.36667 53.40028 | 3 000 |
| EA-12-1 | MANGYSTAU ECO AUYL | Мангистауская область | Акшымырау · Мангистауский район | 44.82298 52.83473 | 1 000 |
| EA-12-2 | TUPKARAGAN ECO AUYL | Мангистауская область | Канга · Тупкараганский район | 44.61968 50.58738 | 900 |
| EA-12-3 | USTYURT ECO AUYL | Мангистауская область | Сам · Бейнеуский район | 45.44944 56.10583 | 700 |
| SA-13 | IMANTAU SMART AUYL | Северо-Казахстанская область | Имантау · Айыртауский район | 52.97585 68.36604 | 3 500 |
| EA-13-1 | ESIL ECO AUYL | Северо-Казахстанская область | Семиполка · район Шал акына | 54.12521 67.27398 | 1 300 |
| EA-13-2 | QYZYLJAR ECO AUYL | Северо-Казахстанская область | Долматово · Кызылжарский район | 55.31728 69.45227 | 1 200 |
| EA-13-3 | SELETI ECO AUYL | Северо-Казахстанская область | Актуесай · район Уалиханова | 53.91836 72.65744 | 900 |
| SA-14 | BAYANAUL SMART AUYL | Павлодарская область | Торайгыр · Баянаульский район | 50.86266 75.63068 | 3 500 |
| EA-14-1 | ERTIS ECO AUYL | Павлодарская область | Голубовка · Иртышский район | 53.12337 74.19373 | 1 400 |
| EA-14-2 | AKKULY ECO AUYL | Павлодарская область | Байкадам · район Аккулы | 51.34466 77.91820 | 1 000 |
| EA-14-3 | ZHELEZIN ECO AUYL | Павлодарская область | Башмачное · Железинский район | 53.63232 75.15610 | 1 100 |
| SA-15 | AKSU-ZHABAGLY SMART AUYL | Туркестанская область | Жабаглы · Тюлькубасский район | 42.43781 70.47841 | 4 500 |
| EA-15-1 | OTYRAR ECO AUYL | Туркестанская область | Талапты · Отырарский район | 42.86073 68.29409 | 1 400 |
| EA-15-2 | SAURAN ECO AUYL | Туркестанская область | Шага · Сауранский район | 43.32072 68.49543 | 1 500 |
| EA-15-3 | KARATAU ECO AUYL | Туркестанская область | Кумкент · Сузакский район | 43.77159 69.61596 | 1 200 |
| SA-16 | ULYTAU SMART AUYL | Область Ұлытау | Ұлытау · Улытауский район | 48.65504 67.00586 | 3 500 |
| EA-16-1 | KARSAKPAI ECO AUYL | Область Ұлытау | Карсакпай · Улытауский район | 47.83678 66.72639 | 1 700 |
| EA-16-2 | TOGYSKEN ECO AUYL | Область Ұлытау | Тогускен · Жанааркинский район | 48.37447 69.99217 | 1 200 |
| EA-16-3 | BETPAQDALA ECO AUYL | Область Ұлытау | Аппаз · Жанааркинский район | 48.65550 71.63531 | 800 |
| SA-17 | AQJAIYQ SMART AUYL | Западно-Казахстанская область | Бударино · Акжаикский район | 50.50981 51.07297 | 4 000 |
| EA-17-1 | BOKEY ECO AUYL | Западно-Казахстанская область | Хан Ордасы (Орда) · Бокейординский район | 48.76972 47.42833 | 1 400 |
| EA-17-2 | SHALKAR ECO AUYL | Западно-Казахстанская область | Сарыөмір · Теректинский район | 50.46723 51.71604 | 1 500 |
| EA-17-3 | KARATOBE ECO AUYL | Западно-Казахстанская область | Актайсай · Каратобинский район | 49.66186 53.96704 | 1 000 |
По этому запросу найдено 0 записей. Попробуйте другое название или код.
Географические данные приведены из исходного реестра. Параметры, участки, финансирование и сроки уточняются на этапе проектирования.
Следующий шаг
Нужна информация о конкретной территории
Укажите в обращении код или название узла из реестра.